Haftalık Tahminler
Kapsam: 12.03.2026 - 18.03.2026
12.03.2026 Thursday
| Maç | Lig | Saat | Tahmin | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Real Espana vs CD Victoria | Honduras Ulusal Lig Clausura 1.Aşama | 06:07 | Canlı: 1-1 | |
| Los Angeles Galaxy vs Mount Pleasant Academy | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 06:15 | Canlı: 1-1 | |
| Los Angeles Galaxy vs Mount Pleasant Academy | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 06:17 | Canlı: 5-1 | |
| Los Angeles Galaxy vs Mount Pleasant Academy | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 06:21 | Canlı: 1-1 | |
| Real Espana vs CD Victoria | Honduras Ulusal Lig Clausura 1.Aşama | 06:22 | Canlı: 2-0 | |
| Los Angeles Galaxy vs Mount Pleasant Academy | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 06:28 | Canlı: 1-1 | |
| Los Angeles Galaxy vs Mount Pleasant Academy | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 06:29 | Canlı: 2-0 | |
| Los Cabos United vs UA Zacatecas | Meksika Premier Lig Serie A Grup 1 | 06:40 | Canlı: 1-2 | |
| San Diego vs Toluca | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 06:43 | Canlı: 3-1 | |
| Los Cabos United vs UA Zacatecas | Meksika Premier Lig Serie A Grup 1 | 06:45 | Canlı: 1-2 | |
| San Diego vs Toluca | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 06:45 | Canlı: 1-2 | |
| San Diego vs Toluca | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 07:02 | Canlı: 1-1 | |
| Los Cabos United vs UA Zacatecas | Meksika Premier Lig Serie A Grup 1 | 07:07 | Canlı: 4-0 | |
| San Diego vs Toluca | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 07:20 | Canlı: 4-0 | |
| Los Cabos United vs UA Zacatecas | Meksika Premier Lig Serie A Grup 1 | 07:34 | Canlı: 1-1 | |
| San Diego vs Toluca | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 07:36 | Canlı: 1-1 | |
| Los Cabos United vs UA Zacatecas | Meksika Premier Lig Serie A Grup 1 | 07:41 | Canlı: 1-1 | |
| San Diego vs Toluca | CONCACAF Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | 07:43 | Canlı: 1-1 | |
| Los Cabos United vs UA Zacatecas | Meksika Premier Lig Serie A Grup 1 | 07:58 | Canlı: 1-1 | |
| Los Cabos United vs UA Zacatecas | Meksika Premier Lig Serie A Grup 1 | 08:03 | Canlı: 2-0 |
13.03.2026 Friday
| Maç | Lig | Saat | Tahmin | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach vs FC St. Pauli | Bundesliga | 20:30 | Üst 2.5 Gol | 1.85 |
14.03.2026 Saturday
| Maç | Lig | Saat | Tahmin | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln City vs Stockport County | English League 1 | 12:30 | Alt 2.5 Gol | 2.05 |
| Rotherham United vs Bolton Wanderers | English League 1 | 12:30 | Bolton Wanderers Kazanır | 2.40 |
| Doncaster Rovers vs Blackpool | English League 1 | 15:00 | Karşılıklı Gol | 1.75 |
| Leyton Orient vs Peterborough United | English League 1 | 15:00 | Karşılıklı Gol | 1.75 |
| Mansfield Town vs Barnsley | English League 1 | 15:00 | Mansfield Town Kazanır | 1.95 |
| Northampton Town vs Burton Albion | English League 1 | 15:00 | Beraberlik | 3.20 |
| Port Vale vs Huddersfield Town | English League 1 | 15:00 | Beraberlik | 3.20 |
| Reading vs Plymouth Argyle | English League 1 | 15:00 | Reading Kazanır | 1.95 |
| Stevenage vs AFC Wimbledon | English League 1 | 15:00 | Beraberlik | 3.20 |
| Wigan Athletic vs Bradford City | English League 1 | 15:00 | Üst 2.5 Gol | 1.85 |
| Wycombe Wanderers vs Luton Town | English League 1 | 15:00 | Alt 2.5 Gol | 2.05 |
| Exeter City vs Cardiff City | English League 1 | 15:00 | Üst 2.5 Gol | 1.85 |
| Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München | Bundesliga | 15:30 | Beraberlik | 3.20 |
| Eintracht Frankfurt vs 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga | 15:30 | Karşılıklı Gol | 1.75 |
| Borussia Dortmund vs FC Augsburg | Bundesliga | 15:30 | Beraberlik | 3.20 |
| TSG Hoffenheim vs VfL Wolfsburg | Bundesliga | 15:30 | Alt 2.5 Gol | 2.05 |
| Hamburger SV vs 1. FC Köln | Bundesliga | 18:30 | Üst 2.5 Gol | 1.85 |
15.03.2026 Sunday
| Maç | Lig | Saat | Tahmin | Oran |
|---|---|---|---|---|
| SV Werder Bremen vs 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 15:30 | SV Werder Bremen Kazanır | 1.95 |
| SC Freiburg vs 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 17:30 | İlk Yarı 1.5 Üst | 2.10 |
| VfB Stuttgart vs RB Leipzig | Bundesliga | 19:30 | İlk Yarı 1.5 Üst | 2.10 |
17.03.2026 Tuesday
| Maç | Lig | Saat | Tahmin | Oran |
|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon vs Leyton Orient | English League 1 | 19:45 | Üst 2.5 Gol | 1.85 |
| Blackpool vs Port Vale | English League 1 | 19:45 | Üst 2.5 Gol | 1.85 |
| Barnsley vs Wigan Athletic | English League 1 | 20:00 | Barnsley Kazanır | 1.95 |